1ª del la temporada
salida 12:00
13℃
Sensación térmica 13℃
2 km/h
viento
Humedad 77%
| aun perdura el agua en arrroyos a principios de otoño |
| menuda pendiente tenía el cortafuegos. esta es de las que me gusta bajar con la bici |
| simpático insecto |
| altitud alcanzada |
| la niebla se echaba encima |
| incluso aquí ha llegado la tegnología para aprovechar la altitud |
| vamonos que esto empieza a dar miedo |
Resumen
| Distancia: | 13,83 km |
| Tiempo: | 4:44:53 |
| Velocidad media: | 2,9 km/h |
| Altura ganada: | 501 m |
Detalles
Tiempo
| Tiempo: | 4:44:53 |
| Tiempo en movimiento: | 1:53:00 |
| Elapsed Time: | 4:44:53 |
| Velocidad media: | 2,9 km/h |
| Avg Moving Speed: | 4,3 km/h |
| Velocidad máxima: | 17,5 km/h |
Velocidad
Ritmo
Altura
| Altura ganada: | 501 m | ||||||
| Altura perdida: | 501 m | ||||||
| Altura mínima: | 1.522 m | ||||||
| Altura máxima: | 1.862 m |
No hay comentarios:
Publicar un comentario