2º del año.
Paseo por los aledaños de esta localidad de la sierra norte madrileña.
granizadas ocasionales en el típico día de finales de invierno.
Era una paseo con poco interés paisajístico , así que ni siquiera llevé la cámara de fotos y retraté con el móvil, de ahí la escasa calidad de las instantaneas.
Resumen
| Distancia: | 16,65 km |
| Tiempo: | 4:34:48 |
| Velocidad media: | 3,6 km/h |
| Altura ganada: | 194 m |
Detalles
Tiempo
| Tiempo: | 4:34:48 |
| Tiempo en movimiento: | 2:10:02 |
| Tiempo transcurrido: | 2:47:48 |
| Velocidad media: | 3,6 km/h |
| Velocidad media en movimiento: | 4,9 km/h |
Altura
| Altura ganada: | 194 m |
| Altura perdida: | 194 m |
| Altura mínima: | 957 m |
| Altura máxima: | 1.048 m |



se nota que es invierno por la foto de los arbustos , no está florida como en primavera
ResponderEliminar