7º del año.
Ruta asequible por la sierra segoviana lindando con madrid.
| EN PAZ DESCANSE |
| PA DARSE UN BAÑO EN VERANO |
| PUES AUNQUE TE PONGAS AHÍ TENGO QUE PASAR |
| PISCINA NATURAL |
Resumen
| Distancia: | 14,07 km |
| Tiempo: | 4:23:00 |
| Velocidad media: | 3,2 km/h |
| Altura ganada: | 547 m |
Detalles
Tiempo
| Tiempo: | 4:23:00 |
| Tiempo en movimiento: | 1:57:55 |
| Tiempo transcurrido: | 2:19:00 |
| Velocidad media: | 3,2 km/h |
| Velocidad media en movimiento: | 4,2 km/h |
| Velocidad máxima: | 12,8 km/h |
Velocidad
Ritmo
Altura
| Altura ganada: | 547 m |
| Altura perdida: | 547 m |
| Altura mínima: | 1.225 m |
| Altura máxima: | 1.729 m |
No hay comentarios:
Publicar un comentario