8 del año.
El parque de benifasa se situa entre los límites fronterizos de castellon y cataluña.pinares cañones y abruptos terrenos dan morfología y color al mismo.
| haber quien es el valiente que se tira al rio |
| a sortear el barranco |
| esta empalmada la joía |
| hostia un letrero |
| decicatoria a guarda forestal fallecido |
| que tiempos aquellos en los que las norias funcionaba y daban servicio |
Resumen
| Distancia: | 13,40 km |
| Tiempo: | 3:11:37 |
| Velocidad media: | 4,2 km/h |
| Altura ganada: | 560 m |
Detalles
Tiempo
| Tiempo: | 3:11:37 |
| Tiempo en movimiento: | 1:42:17 |
| Elapsed Time: | 1:53:37 |
| Velocidad media: | 4,2 km/h |
| Avg Moving Speed: | 4,5 km/h |
| Velocidad máxima: | 12,7 km/h |
Velocidad
Ritmo
Altura
| Altura ganada: | 560 m |
| Altura perdida: | 560 m |
| Altura mínima: | 1.074 m |
| Altura máxima: | 1.261 m |
otra ruta mas en tu haber montañero . también muy bonitas fotos , dan frescor con el calor que está haciendo en Madrid
ResponderEliminar