| Ruta Nº 12 de la temporada | 10 del año | Sábado 4 de mayo. | parte oriental de sierra nevada, pto la ragua. | Distancia: | 26,32 km | ||||
| Tiempo: | 6:09:35 | ||||||||
| Velocidad media: | 10,7 km/h | ||||||||
| Altura ganada: | 1.825 m |
Detalles
Tiempo
| Tiempo: | 6:09:35 |
| Tiempo en movimiento: | 4:05:54 |
| Elapsed Time: | 6:09:35 |
| Velocidad media: | 10,7 km/h |
| Avg Moving Speed: | 16,1 km/h |
| Velocidad máxima: | 7,0 km/h |
Velocidad
Ritmo
Altura
Estas fotos también son muy bonitas . La foto de la tela de araña da un poco de miedo , y la del zorrito es simpatica . Gracias por deleitarnos , dan ganas de ir para allá .
ResponderEliminar